1. Consolidado Servicio Salud Chiloé.

1.1 Consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN)

N° de consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN)
Mes Consulta Nuevas Controles Telemedicina Consulta Telefónica Procedimientos Consulta Abreviada Porcentaje (%) CN
2025-06 29 607 0 0 0 128 4.56
2025-07 33 817 0 0 0 304 3.88
2025-08 42 566 0 0 0 235 6.91
2025-09 63 767 0 0 0 408 7.59
2025-10 71 669 0 0 0 343 9.59
2025-11 73 787 0 0 0 340 8.49
2025-12 9 180 0 0 0 23 4.76
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).
1 Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
2 Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).

1.2 Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP.

Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP, SS Chiloé.
Mes Hrs. Box disponibles/mes Hrs. Box ocupadas/mes N°Pacientes atendidos/mes N°Pacientes NSP/mes % Box ocupados/mes % NSP/mes
2025-06 839 375.17 764 133 44.72 14.83
2025-07 1001 542.83 1154 45 54.23 3.75
2025-08 907 403.33 843 117 44.47 12.19
2025-09 910 582.50 1238 99 64.01 7.40
2025-10 824 519.83 1083 127 63.09 10.50
2025-11 860 579.83 1200 126 67.42 9.50
2025-12 156 106.67 212 1 68.38 0.47
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
% Box ocupados/mes: (Hrs. Box ocupadas-mesx 100) / (Hrs. Box disponibles-mes)
1 N°Pacientes atendidos/mes: N° Consulta Nueva + N° Controles + N° Consultas telemedicina + N° Consultas Telefónicas + N° Procedimientos + N° Consultas Abreviadas
2 Hrs. Box disponibles/mes: Se contempla 8 horas de trabajo diaria de lunes a jueves, y 7 horas el dia viernes.
3 Se utilizan coeficientes de rendimiento de 60 minutos para Consulta Nueva, 30 minutos para Control y 20 minutos para consultas abreviadas y telefónicas.

1.3 Distribución de consultas médicas diaria.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 30/06/2025 61 19/06/2025 14
2025-07 07/07/2025 81 22/07/2025 37
2025-08 26/08/2025 58 01/08/2025 10
2025-09 30/09/2025 105 17/09/2025 17
2025-10 08/10/2025 81 24/10/2025 1
2025-11 26/11/2025 89 14/11/2025 22
2025-12 03/12/2025 37 05/12/2025 9
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.

La visualización muestra la distribución del número total de consultas médicas diarias según el mes del año, destacando tendencias y variaciones en la cantidad de consultas a lo largo de un período. Utiliza gráficos de violín para representar la dispersión y concentración de los datos, complementados con elementos clave como las medianas, una línea de tendencia y resultados de análisis estadísticos.

Elementos principales de la visualización:

a. Gráficos de violín:

Cada gráfico de violín representa un mes, indicando la forma en que las consultas médicas se distribuyeron diariamente. El ancho de las figuras refleja la frecuencia de días con un determinado número de consultas: zonas más anchas implican mayor concentración de días con esos valores, mientras que zonas más estrechas reflejan menor frecuencia.

b. Medianas y tendencia:

Las medianas (marcadas con puntos rojos y etiquetas) representan el valor típico de consultas diarias para cada mes. Estas medianas están conectadas por una línea azul que muestra la tendencia general a lo largo del tiempo.

c. Variabilidad dentro de cada mes:

Las líneas negras dentro de los violines destacan el rango intercuartílico, que es el intervalo donde se concentró la mayoría de los valores. Esto ilustra qué tan consistente fue la cantidad de consultas diarias en cada mes.

d. Pruebas de significancia:

El análisis estadístico, indicado como “Dunn Bars Shown Significant”, señala diferencias significativas entre ciertos meses, lo que implica que las variaciones no son producto del azar.

e. Descripción general:

La visualización permite identificar patrones mensuales en la carga de trabajo médico, como meses con mayor o menor número de consultas diarias típicas, así como observar la variabilidad dentro de cada mes.

1.4 Distribución de Pacientes que no se presentan (NSP) diario.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 23/06/2025 18 06/06/2025 2
2025-07 09/07/2025 5 07/07/2025 0
2025-08 05/08/2025 11 01/08/2025 1
2025-09 23/09/2025 10 11/09/2025 0
2025-10 27/10/2025 20 17/10/2025 0
2025-11 18/11/2025 15 14/11/2025 1
2025-12 09/12/2025 1 01/12/2025 0
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Pacientes que no se presentan (NSP) diario, SS Chiloé..

1.5 Distribución de Porcentaje (%) diario de ocupación de Box.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 30/06/2025 59.38 27/06/2025 22.86
2025-07 07/07/2025 75.00 28/07/2025 38.19
2025-08 20/08/2025 55.56 01/08/2025 23.81
2025-09 30/09/2025 98.96 17/09/2025 18.32
2025-10 23/10/2025 104.88 24/10/2025 1.57
2025-11 26/11/2025 109.58 21/11/2025 50.40
2025-12 03/12/2025 115.62 05/12/2025 30.93
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el Porcentaje (%) diario de ocupación de Box, SS Chiloé.

1.6 Distribución de Porcentaje (%) diario de NSP.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 19/06/2025 33.33 06/06/2025 4.17
2025-07 29/07/2025 7.32 07/07/2025 0.00
2025-08 27/08/2025 20.93 07/08/2025 4.35
2025-09 23/09/2025 12.35 11/09/2025 0.00
2025-10 27/10/2025 24.69 17/10/2025 0.00
2025-11 12/11/2025 21.15 20/11/2025 1.69
2025-12 09/12/2025 3.85 01/12/2025 0.00
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el Porcentaje (%) diario de NSP, SS Chiloé

1.7 Distribución de Porcentaje (%) diario de Consultas Nuevas (CN).

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 19/06/2025 30.00 03/06/2025 0
2025-07 24/07/2025 16.13 02/07/2025 0
2025-08 14/08/2025 57.14 01/08/2025 0
2025-09 15/09/2025 28.57 03/09/2025 0
2025-10 16/10/2025 NaN 03/10/2025 NaN
2025-11 20/11/2025 15.00 03/11/2025 0
2025-12 10/12/2025 17.65 01/12/2025 0
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Porcentaje (%) diario de Consultas Nuevas, SS Chiloé

2. Hospital de Castro

2.1 Consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN) Hospital de Castro.

N° de consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN)
Mes Consulta Nuevas Controles Telemedicina Consulta Telefónica Procedimientos Consulta Abreviada Porcentaje (%) CN
2025-06 15 483 0 0 0 0 3.01
2025-07 21 579 0 0 0 143 3.50
2025-08 20 375 0 0 0 186 5.06
2025-09 48 471 0 0 0 280 9.25
2025-10 68 419 0 0 0 236 13.96
2025-11 47 400 0 0 0 238 10.51
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).
1 Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
2 Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).

2.2 Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP, según mes del año.

Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP, según mes del año.
Mes Hrs. Box disponibles/mes Hrs. Box ocupadas/mes N°Pacientes atendidos/mes N°Pacientes NSP/mes % Box ocupados/mes % NSP/mes
2025-06 471 256.50 498 118 54.46 19.16
2025-07 516 358.17 743 0 69.41 0.00
2025-08 447 269.50 581 80 60.29 12.10
2025-09 471 376.83 799 83 80.01 9.41
2025-10 495 356.17 723 75 71.95 9.40
2025-11 447 326.33 685 101 73.00 12.85
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
% Box ocupados/mes: (Hrs. Box ocupadas-mesx 100) / (Hrs. Box disponibles-mes)
1 N°Pacientes atendidos/mes: N° Consulta Nueva + N° Controles + N° Consultas telemedicina + N° Consultas Telefónicas + N° Procedimientos + N° Consultas Abreviadas
2 Hrs. Box disponibles/mes: Se contempla 8 horas de trabajo diaria de lunes a jueves, y 7 horas el dia viernes.
3 Se utilizan coeficientes de rendimiento de 60 minutos para Consulta Nueva, 30 minutos para Control y 20 minutos para consultas abreviadas y telefónicas.

2.3 Distribución de consultas médicas diaria, según mes del año.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 30/06/2025 39 27/06/2025 8
2025-07 14/07/2025 47 22/07/2025 22
2025-08 26/08/2025 52 14/08/2025 16
2025-09 30/09/2025 71 11/09/2025 10
2025-10 09/10/2025 56 24/10/2025 1
2025-11 24/11/2025 61 12/11/2025 15
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan N° consultas médicas diaria, Hospital de Castro

2.4 Distribución de Pacientes que no se presentan (NSP) diario.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 23/06/2025 16 04/06/2025 1
2025-07 01/07/2025 0 01/07/2025 0
2025-08 19/08/2025 9 13/08/2025 0
2025-09 23/09/2025 10 11/09/2025 0
2025-10 23/10/2025 10 01/10/2025 0
2025-11 18/11/2025 15 21/11/2025 0
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Pacientes que no se presentan (NSP), Hospital de Castro

2.5 Distribución de Porcentaje (%) diario de NSP.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 23/06/2025 40.00 04/06/2025 4.76
2025-07 01/07/2025 0.00 01/07/2025 0.00
2025-08 19/08/2025 21.43 13/08/2025 0.00
2025-09 09/09/2025 20.00 11/09/2025 0.00
2025-10 03/10/2025 19.44 01/10/2025 0.00
2025-11 12/11/2025 31.82 21/11/2025 0.00
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el Porcentaje (%) diario de NSP, Hospital Castro

2.6 Distribución de Porcentaje (%) diario de ocupación de Box.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 30/06/2025 81.25 27/06/2025 19.05
2025-07 17/07/2025 95.12 28/07/2025 44.46
2025-08 26/08/2025 95.12 14/08/2025 36.12
2025-09 30/09/2025 127.08 17/09/2025 24.29
2025-10 09/10/2025 120.83 24/10/2025 1.57
2025-11 24/11/2025 118.75 12/11/2025 34.71
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Porcentaje (%) diario de ocupación de Box, Hospital de Castro.

3. Hospital de Ancud

3.1 Consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN) Hospital de Ancud

N° de consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN)
Mes Consulta Nuevas Controles Telemedicina Consulta Telefónica Consulta Abreviada Procedimientos Porcentaje (%) CN
2025-06 13 59 0 0 88 0 18.06
2025-07 10 149 0 0 115 0 6.29
2025-08 22 107 0 0 10 0 17.05
2025-09 15 195 0 0 94 0 7.14
2025-10 2 172 0 0 56 0 1.15
2025-11 23 331 0 0 80 0 6.50
2025-12 9 170 0 0 23 0 5.03
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).
1 Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
2 Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).

3.2 Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP, según mes del año, Hospital de Ancud

Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP, según mes del año.
Mes Hrs. Box disponibles/mes Hrs. Box ocupadas/mes N°Pacientes atendidos/mes N°Pacientes NSP/mes % Box ocupados/mes % NSP/mes
2025-06 250 71.83 160 6 28.73 3.61
2025-07 328 122.83 274 34 37.45 11.04
2025-08 312 78.83 139 34 25.27 19.65
2025-09 314 143.83 304 10 45.81 3.18
2025-10 188 106.67 230 43 56.74 15.75
2025-11 312 215.17 434 16 68.96 3.56
2025-12 140 101.67 202 1 72.62 0.49
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
% Box ocupados/mes: (Hrs. Box ocupadas-mesx 100) / (Hrs. Box disponibles-mes)
1 N°Pacientes atendidos/mes: N° Consulta Nueva + N° Controles + N° Consultas telemedicina + N° Consultas Telefónicas + N° Procedimientos + N° Consultas Abreviadas
2 Hrs. Box disponibles/mes: Se contempla 8 horas de trabajo diaria de lunes a jueves, y 7 horas el dia viernes.
3 Se utilizan coeficientes de rendimiento de 60 minutos para Consulta Nueva, 30 minutos para Control y 20 minutos para consultas abreviadas y telefónicas.

3.3 Distribución de consultas médicas diaria, según mes del año, Hospital de Ancud

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 06/06/2025 17 02/06/2025 5
2025-07 09/07/2025 30 31/07/2025 3
2025-08 11/08/2025 14 05/08/2025 4
2025-09 24/09/2025 30 17/09/2025 3
2025-10 08/10/2025 39 10/10/2025 6
2025-11 28/11/2025 42 04/11/2025 11
2025-12 03/12/2025 37 05/12/2025 9
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan N° consultas médicas diaria, Hospital de Ancud

3.4 Distribución de Pacientes que no se presentan (NSP) diario, según mes del año, Hospital de Ancud

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 27/06/2025 2 02/06/2025 0
2025-07 15/07/2025 4 07/07/2025 0
2025-08 13/08/2025 5 07/08/2025 0
2025-09 01/09/2025 3 02/09/2025 0
2025-10 27/10/2025 17 02/10/2025 0
2025-11 10/11/2025 4 04/11/2025 0
2025-12 09/12/2025 1 01/12/2025 0
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Número de NSP diario, Hospital de Ancud

3.5 Distribución de Porcentaje (%) diario de NSP.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 27/06/2025 16.67 02/06/2025 0
2025-07 24/07/2025 33.33 07/07/2025 0
2025-08 06/08/2025 44.44 07/08/2025 0
2025-09 01/09/2025 20.00 02/09/2025 0
2025-10 27/10/2025 38.64 02/10/2025 0
2025-11 10/11/2025 16.67 04/11/2025 0
2025-12 09/12/2025 3.85 01/12/2025 0
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el Porcentaje (%) diario de NSP, Hospital Ancud

3.6 Distribución de Porcentaje (%) diario de ocupación de Box, según mes del año, Hospital de Ancud

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 06/06/2025 47.64 26/06/2025 10.44
2025-07 09/07/2025 81.25 31/07/2025 9.38
2025-08 11/08/2025 65.62 05/08/2025 12.50
2025-09 24/09/2025 83.31 17/09/2025 9.38
2025-10 08/10/2025 105.19 10/10/2025 20.21
2025-11 28/11/2025 157.14 04/11/2025 30.19
2025-12 03/12/2025 115.62 05/12/2025 30.93
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Porcentaje (%) diario de ocupación de Box, Hospital de Ancud.

4.Hospital de Quellón

4.1 Consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN) Hospital de Quellón

N° de consultas médicas según tipo, y porcentaje de Consultas Nuevas (CN)
Mes Consulta Nuevas Controles Telemedicina Consulta Telefónica Consulta Abreviada Procedimientos Porcentaje (%) CN
2025-06 1 65 0 0 40 0 1.52
2025-07 2 89 0 0 46 0 2.20
2025-08 0 84 0 0 39 0 0.00
2025-09 0 101 0 0 34 0 0.00
2025-10 1 78 0 0 51 0 1.27
2025-11 3 56 0 0 22 0 5.08
2025-12 0 10 0 0 0 0 0.00
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).
1 Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
2 Porcentaje (%) CN = (Consulta Nuevas x 100) / (Consulta Nuevas + Controles).

4.2 Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP, según mes del año, Hospital de Quellón

Disponibilidad y ocupación de Horas-Box y porcentaje de NSP, según mes del año.
Mes Hrs. Box disponibles/mes Hrs. Box ocupadas/mes N°Pacientes atendidos/mes N°Pacientes NSP/mes % Box ocupados/mes % NSP/mes
2025-06 118 46.83 106 9 39.69 7.83
2025-07 157 61.83 137 11 39.38 7.43
2025-08 148 55.00 123 3 37.16 2.38
2025-09 125 61.83 135 6 49.46 4.26
2025-10 141 57.00 130 9 40.43 6.47
2025-11 101 38.33 81 9 37.95 10.00
2025-12 16 5.00 10 0 31.25 0.00
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el total acumulado mensual de consultas médicas desagregadas por tipo.
% Box ocupados/mes: (Hrs. Box ocupadas-mesx 100) / (Hrs. Box disponibles-mes)
1 N°Pacientes atendidos/mes: N° Consulta Nueva + N° Controles + N° Consultas telemedicina + N° Consultas Telefónicas + N° Procedimientos + N° Consultas Abreviadas
2 Hrs. Box disponibles/mes: Se contempla 8 horas de trabajo diaria de lunes a jueves, y 7 horas el dia viernes.
3 Se utilizan coeficientes de rendimiento de 60 minutos para Consulta Nueva, 30 minutos para Control y 20 minutos para consultas abreviadas y telefónicas.

4.3 Distribución de consultas médicas diaria, según mes del año, Hospital de Quellón

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 30/06/2025 11 26/06/2025 2
2025-07 21/07/2025 12 10/07/2025 3
2025-08 11/08/2025 12 19/08/2025 2
2025-09 04/09/2025 12 29/09/2025 3
2025-10 02/10/2025 12 03/10/2025 1
2025-11 19/11/2025 10 05/11/2025 2
2025-12 10/12/2025 6 11/12/2025 4
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan N° de consultas médicas diaria, Hospital de Quellón..

4.4 Distribución de Pacientes que no se presentan (NSP) diario, según mes del año, Hospital de Quellón

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 24/06/2025 3 02/06/2025 0
2025-07 09/07/2025 4 01/07/2025 0
2025-08 05/08/2025 2 01/08/2025 0
2025-09 02/09/2025 1 05/09/2025 0
2025-10 10/10/2025 2 01/10/2025 0
2025-11 19/11/2025 3 03/11/2025 0
2025-12 10/12/2025 0 10/12/2025 0
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Pacientes que no se presentan (NSP) diario, Hospital de Quellón.

4.5 Distribución de Porcentaje (%) diario de NSP.

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 24/06/2025 37.50 02/06/2025 0
2025-07 09/07/2025 44.44 01/07/2025 0
2025-08 05/08/2025 25.00 01/08/2025 0
2025-09 10/09/2025 11.11 05/09/2025 0
2025-10 10/10/2025 40.00 01/10/2025 0
2025-11 07/11/2025 40.00 03/11/2025 0
2025-12 10/12/2025 0.00 10/12/2025 0
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan el Porcentaje (%) diario de NSP, Hospital Quellón

4.6 Distribución de Porcentaje (%) diario de ocupación de Box, según mes del año, Hospital de Quellón

Fechas que registran máximos y mínimos mensuales.
Mes Dia/Máximo Mensual Máximo Mensual Dia/Mínimo Mensual Mínimo Mensual
2025-06 10/06/2025 56.25 26/06/2025 10.38
2025-07 23/07/2025 68.75 17/07/2025 12.50
2025-08 20/08/2025 75.00 19/08/2025 12.50
2025-09 30/09/2025 75.00 29/09/2025 16.62
2025-10 15/10/2025 75.00 03/10/2025 7.14
2025-11 21/11/2025 64.29 05/11/2025 12.50
2025-12 10/12/2025 37.50 11/12/2025 25.00
Fuente: Reporte semanal hospitales de la red
Los valores representan Porcentaje (%) diario de ocupación de Box, Hospital de Quellón